2020
Term | Study Dates | Holiday Dates | Public Holidays |
Term 1 | 13 Jan - 12 Apr | 13 Apr - 19 Apr | 27 Jan, 10 Apr |
Term 2 | 20 Apr - 28 Jun | 29 Jun - 12 Jul | 04 May |
Term 3 | 13 Jul - 27 Sep | 28 Sep - 04 Oct | 12 Aug |
Term 4 | 05 Oct - 13 Dec | 14 Dec - 10 Jan | 05 Oct |
2021
Term | Study Dates | Holiday Dates | Public Holidays |
Term 1 | 11 Jan - 11 Apr | 12 Apr - 18 Apr | 26 Jan, 2 Apr, 5 Apr |
Term 2 | 19 Apr - 27 Jun | 28 Jun - 11 Jul | 26 Apr, 3 May |
Term 3 | 12 Jul - 26 Sep | 27 Sep - 03 Oct | 11 Aug |
Term 4 | 04 Oct - 12 Dec | 13 Dec - 09 Jan | 04 Oct |
2022
Term | Study Dates | Holiday Dates | Public Holidays |
Term 1 | 10 Jan - 10 Apr | 11 Apr - 17 Apr | 26 Jan, 15 Apr |
Term 2 | 18 Apr - 26 Jun | 27 Jun - 10 Jul | 18 Apr, 25 Apr, 2 May |
Term 3 | 11 Jul - 25 Sep | 26 Sep - 02 Oct | - |
Term 4 | 03 Oct - 09 Dec | 10 Dec - 09 Jan | 03 Oct |